Selasa, 25 Maret 2014

GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Print Friendly and PDF
Inilah daftar gaji PNS dari pegawai yang golongan paling rendah (I/a) dan pegawai yang golongan paling tinggi (IV/e).  PNS yang baru masuk kerja dengan kategori golongan I/a dan  masa kerja nol (0) tahun dia akan memperoleh gaji pokok Rp. 1.323.000,00.  Sedangkan seorang PNS dengan masa kerja 32 tahun dengan golongan IV/e akan menerima gaji pokok per bulan Rp.5.002.000.  PNS yang termasuk dalam golongan IV/e, jabatannya akan setara dengan seorang profesor di perguruan tinggi atau seorang eselon I (sekjen di departemen).

Masa Kerja Dalam Golongan Golongan I/a (Terendah) Golongan IV/e (Tertinggi)
0 1.323.000 3.045.600
1 1.323.000 3.045.600
2 1.364.700 3.141.500
3 1.364.700 3.141.500
4 1.407.600 3.240.400
5 1.407.600 3.240.400
6 1.452.000 3.342.500
7 1.452.000 3.342.500
8 1.497 .700 3.447 .800
9 1.497 .700 3.447 .800
10 1.544.900 3.556.400
11 1.544.900 3.556.400
12 1 .593.500 3.668.400
13 1 .593.500 3.668.400
14 1.643.700 3.783.900
15 1.643.700 3.783.900
16 1.695.500 3.903.100
17 1.695.500 3.903.100
18 1.748.900 4.026.000
19 1.748.900 4.026.000
20 1.804.000 4.152.800
21 1.804.000 4.152.800
22 1.860.800 4.283.600
23 1.860.800 4.283.600
24 1.919.400 4.418.500
25 1.919.400 4.418.500
26 1.979.900 4.557 .700
27 1.979.900 4.557 .700
28 - 4,701,200
29 - 4,701,200
30 - 4.849.300
31 - 4.849.300
32 - 5.002.000

Sekarang coba bandingkan dengan seorang sarjana design grafis fresh graduate yang bekerja di bidang periklanan dengan masa kerja nol (0) tahun, dia akan memperoleh gaji Rp. 3.500.000,00 per minggu atau Rp. 28.000.000,00 per bulan.  Pertanyaannya mengapa orang-orang mau antri ingin masuk sebagai PNS, bahkan banyak diantara mereka dengan cara menghalalkan segala cara?


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan baik. Blog ini mengaktifkan fitur moderasi. Komentar bersifat spam tidak akan dipublikasi