Berdasarkan hasil Quick Count (QC) CSIS dan Cyrus bahwa PDIP dengan perolehan suara 19,10% mengungguli partai-partai lainnya. Sementara itu partai Golkar dan Gerindra masing-masing berada pada urutan kedua dan ketiga dengan total suara perolehannya 14,30% dan 11,80%.
Kebetulan ketiga pemenang pileg 2014 tersebut masing-masing telah memiliki calon presiden. PDIP telah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presidennya, sedangkan Golkar telah mengusung ARB dan Gerindra telah memproklamirkan Prabowo sebagai calon presidennya.
Dari ketiga calon presiden tersebut, kira-kira siapa diantara mereka yang akan paling unggul dalam pertarungan pilpres bulan Juli mendatang?
Dengan asumsi sebagai berikut :
1. Tidak ada calon presiden lain selain Jokowi, ARB dan Prabowo.
2. Kemungkinan koalisi :
a. koalisi 1 : PDIP-NASDEM-PKB-PBB-PKPI = 37.9%
b. koalisi 2 : GOLKAR-HANURA-PKS = 26.7%
c. koalisi 3 : GERINDRA-PPP-PAN-DEMOKRAT = 35.4%
3. Pemilih PDIP suaranya 100% suaranya buat Jokowi, sedangkan partai koalisi menyumbangkan 50% dari perolehan suara Pileg 2014 dan sisanya 25% buat ARB dan 25% buat Prabowo.
4. Pemilih Golkar suaranya 75% buat ARB dan 12,5% buat Jokowi serta sisanya 12,5% buat Prabowo. Sedangkan partai koalisinya akan berkontribusi masing-masing 50% suara perolehan Pileg 2014.
5. Pemilih Gerindra 100% suaranya buat Prabowo, sedangkan partai koalisi menyumbangkan 50% dari perolehan suara Pileg 2014 dan sisanya 25% buat Jokowi dan 25% buat ARB.
Dengan asumsi-asumsi tersebut maka akan didapat simulasi perhitungan sebagai berikut:
NAMA CAPRES | PARTAI | HASIL PILEG 2014 | KONTRIBUSI | PEROLEHAN SUARA | ||
JOKOWI | PDIP | 19,1 | 100 | 19,1 | ||
NASDEM | 6,8 | 50 | 3,4 | |||
PKB | 9,3 | 50 | 4,7 | |||
PBB | 1,6 | 50 | 0,8 | |||
PKPI | 1,1 | 50 | 0,6 | |||
GOLKAR | 14,3 | 12,5 | 1,8 | |||
HANURA | 5,5 | 25 | 1,4 | |||
PKS | 6,9 | 25 | 1,7 | |||
GERINDRA | 11,8 | 0 | 0,0 | |||
PPP | 6,6 | 25 | 1,7 | |||
PAN | 7,4 | 25 | 1,9 | |||
DEMOKRAT | 9,6 | 25 | 2,4 | |||
TOTAL PEROLEHAN SUARA | 39,3 | |||||
ARB | PDIP | 19,1 | 0 | 0,0 | ||
NASDEM | 6,8 | 25 | 1,7 | |||
PKB | 9,3 | 25 | 2,3 | |||
PBB | 1,6 | 25 | 0,4 | |||
PKPI | 1,1 | 25 | 0,3 | |||
GOLKAR | 14,3 | 75 | 10,7 | |||
HANURA | 5,5 | 50 | 2,8 | |||
PKS | 6,9 | 50 | 3,5 | |||
GERINDRA | 11,8 | 0 | 0,0 | |||
PPP | 6,6 | 25 | 1,7 | |||
PAN | 7,4 | 25 | 1,9 | |||
DEMOKRAT | 9,6 | 25 | 2,4 | |||
TOTAL PEROLEHAN SUARA | 27,5 | |||||
PRABOWO | PDIP | 19,1 | 0 | 0,0 | ||
NASDEM | 6,8 | 25 | 1,7 | |||
PKB | 9,3 | 25 | 2,3 | |||
PBB | 1,6 | 25 | 0,4 | |||
PKPI | 1,1 | 25 | 0,3 | |||
GOLKAR | 14,3 | 12,5 | 1,8 | |||
HANURA | 5,5 | 25 | 1,4 | |||
PKS | 6,9 | 25 | 1,7 | |||
GERINDRA | 11,8 | 100 | 11,8 | |||
PPP | 6,6 | 50 | 3,3 | |||
PAN | 7,4 | 50 | 3,7 | |||
DEMOKRAT | 9,6 | 50 | 4,8 | |||
TOTAL PEROLEHAN SUARA | 33,2 | |||||
Jokowi akan memperoleh 39,3% suara, ARB akan memperoleh 27,5% suara dan Prabowo akan mendapatkan 33,2% suara. Dengan demikian Jokowi bakal unggul dari ARB dan Prabowo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan baik. Blog ini mengaktifkan fitur moderasi. Komentar bersifat spam tidak akan dipublikasi